对阵或阶段:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
足球和篮球赛事在完场哨声落下后,最终比分都会在这张表里呈现,篮球赛事只列常规赛。
| 比赛日 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 vs 波士顿凯尔特人 | 105 : 101 |
| 2026-11-18 | NBA常规赛 | 达拉斯独行侠 vs 金州勇士 | 116 : 94 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 vs 奥兰多魔术 | 105 : 115 |
| 2026-11-16 | NBA常规赛 | 丹佛掘金 vs 菲尼克斯太阳 | 105 : 117 |
| 2026-11-15 | NBA常规赛 | 波士顿凯尔特人 vs 达拉斯独行侠 | 131 : 94 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 费城76人 vs 波士顿凯尔特人 | 101 : 123 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 犹他爵士 vs 迈阿密热火 | 109 : 115 |
| 2026-11-10 | NBA常规赛 | 纽约尼克斯 vs 密尔沃基雄鹿 | 117 : 85 |
核对日期:2026-11-20 · 采用赛事当地比赛日
对阵或阶段:金州勇士 / 波士顿凯尔特人
对阵或阶段:亚特兰大 / 国际米兰
对阵或阶段:阿森纳 / 多特蒙德
对阵或阶段:多特蒙德 / 勒沃库森
对阵或阶段:巴塞罗那 / 马德里竞技
对阵或阶段:费城76人 / 丹佛掘金